在留資格比較CAREER
トップ > 在留資格比較
在留資格比較表
※スマホの場合、横スクロールできます
技能実習 | 特定技能 1号 | 特定技能 2号 | 技術・人文知識・国際業務 | |
単純労働 | 不可 | 可 | 可 | 不可 |
給与 | 最低賃金以上 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上 | |
日本語 レベル | ・N5~N3相当 →挨拶~日常会話レベル ・試験必要なし | ・N4~N3相当 →挨拶~日常会話レベル ・特定技能日本語試験の証明が必要 | ・N3~N1 →ビジネス~ネイティブレベル ・試験の必要なし | |
学歴要件 | 不問 | 不問 | ・国内外の大学卒業(学士以上) ・短期大学卒業 ・日本の専門学校卒業 | |
在留期間 | ・最長5年(更新不可) ・一定の条件下で 特定技能1号への移行が可能 | ・最長5年 (更新不可) →建設業、造船は 特定技能2号への 切り替えが可能 | 制限なし | 制限なし(更新可) |
採用方法 | ・海外からの招聘 ・送り出し機関と管理団体を 通して紹介 | ・国内外どちらでも可能 ・雇主は登録支援機関への依頼、 もしくは登録が必須 | ・国内外どちらでも可能 | |
管理方法 | ・管理団体が管理 ・実習計画の作成と遂行 | ・登録支援機関は支援計画を作成し、 支援する必要がある | 必要なし | |
仕事内容(職種) | ・80種144作業 (2018年12月28日時点) 例)建設、農業、介護、製造 等 | ・14種 例)宿泊、 外食、 介護 等 | ・建設業 ・造船 | ・大学や専門学校で専攻していた科目 と関連のある仕事 例)WEBエンジニア、海外営業、 ホテルマン、海外マーケター |
転職 | 不可 | 可能 | 可能 |
※地濃実習生は技能の習得が主たる目的であることから転職不可とされており、引抜等のリスク回避ができるため実習に専念できます。
.